One moment.
One moment.
At the implemented 40% fill limit, 1-1/4-inch EMT accepts the maximum THHN counts shown below. Use the full table for other insulation types and wire sizes.
Every row is computed from the stored 1-1/4-inch EMT raceway area and conductor area at 40% fill. Rows with a maximum below one are omitted.
| Conductor type | Wire size | Conductor area | Maximum at 40% |
|---|---|---|---|
| THHN / THWN | 1 AWG | 0.1562 in² | 3 |
| THHN / THWN | 2 AWG | 0.1158 in² | 5 |
| THHN / THWN | 3 AWG | 0.0973 in² | 6 |
| THHN / THWN | 4 AWG | 0.0824 in² | 7 |
| THHN / THWN | 6 AWG | 0.0507 in² | 11 |
| THHN / THWN | 8 AWG | 0.0366 in² | 16 |
| THHN / THWN | 10 AWG | 0.0211 in² | 28 |
| THHN / THWN | 12 AWG | 0.0133 in² | 44 |
| THHN / THWN | 14 AWG | 0.0097 in² | 61 |
| THHN / THWN | 250 kcmil | 0.3970 in² | 1 |
| THHN / THWN | 300 kcmil | 0.4608 in² | 1 |
| THHN / THWN | 350 kcmil | 0.5242 in² | 1 |
| THHN / THWN | 400 kcmil | 0.5863 in² | 1 |
| THHN / THWN | 1/0 AWG | 0.1855 in² | 3 |
| THHN / THWN | 2/0 AWG | 0.2223 in² | 2 |
| THHN / THWN | 3/0 AWG | 0.2679 in² | 2 |
| THHN / THWN | 4/0 AWG | 0.3237 in² | 1 |
| XHHW / XHHW-2 | 1 AWG | 0.1534 in² | 3 |
| XHHW / XHHW-2 | 2 AWG | 0.1146 in² | 5 |
| XHHW / XHHW-2 | 3 AWG | 0.0962 in² | 6 |
| XHHW / XHHW-2 | 4 AWG | 0.0814 in² | 7 |
| XHHW / XHHW-2 | 6 AWG | 0.0590 in² | 10 |
| XHHW / XHHW-2 | 8 AWG | 0.0437 in² | 13 |
| XHHW / XHHW-2 | 10 AWG | 0.0243 in² | 24 |
| XHHW / XHHW-2 | 12 AWG | 0.0181 in² | 33 |
| XHHW / XHHW-2 | 14 AWG | 0.0139 in² | 43 |
| XHHW / XHHW-2 | 250 kcmil | 0.3904 in² | 1 |
| XHHW / XHHW-2 | 300 kcmil | 0.4536 in² | 1 |
| XHHW / XHHW-2 | 350 kcmil | 0.5166 in² | 1 |
| XHHW / XHHW-2 | 400 kcmil | 0.5782 in² | 1 |
| XHHW / XHHW-2 | 1/0 AWG | 0.1825 in² | 3 |
| XHHW / XHHW-2 | 2/0 AWG | 0.2190 in² | 2 |
| XHHW / XHHW-2 | 3/0 AWG | 0.2642 in² | 2 |
| XHHW / XHHW-2 | 4/0 AWG | 0.3197 in² | 1 |
| THWN-2 | 1 AWG | 0.1562 in² | 3 |
| THWN-2 | 2 AWG | 0.1158 in² | 5 |
| THWN-2 | 3 AWG | 0.0973 in² | 6 |
| THWN-2 | 4 AWG | 0.0824 in² | 7 |
| THWN-2 | 6 AWG | 0.0507 in² | 11 |
| THWN-2 | 8 AWG | 0.0366 in² | 16 |
| THWN-2 | 10 AWG | 0.0211 in² | 28 |
| THWN-2 | 12 AWG | 0.0133 in² | 44 |
| THWN-2 | 14 AWG | 0.0097 in² | 61 |
| THWN-2 | 1/0 AWG | 0.1855 in² | 3 |
| THWN-2 | 2/0 AWG | 0.2223 in² | 2 |
| THWN-2 | 3/0 AWG | 0.2679 in² | 2 |
| THWN-2 | 4/0 AWG | 0.3237 in² | 1 |
| RHH / RHW | 1 AWG | 0.1901 in² | 3 |
| RHH / RHW | 2 AWG | 0.1333 in² | 4 |
| RHH / RHW | 3 AWG | 0.1134 in² | 5 |
| RHH / RHW | 4 AWG | 0.0973 in² | 6 |
| RHH / RHW | 6 AWG | 0.0726 in² | 8 |
| RHH / RHW | 8 AWG | 0.0556 in² | 10 |
| RHH / RHW | 10 AWG | 0.0333 in² | 17 |
| RHH / RHW | 12 AWG | 0.0260 in² | 23 |
| RHH / RHW | 14 AWG | 0.0209 in² | 28 |
| RHH / RHW | 1/0 AWG | 0.2223 in² | 2 |
| RHH / RHW | 2/0 AWG | 0.2624 in² | 2 |
| RHH / RHW | 3/0 AWG | 0.3117 in² | 1 |
| RHH / RHW | 4/0 AWG | 0.3718 in² | 1 |
The existing conduit-fill calculator is preset to this raceway and trade size. Change conductor type, wire size, or count to check a specific run.
44 conductors fit at the 40% fill limit using the stored 1-1/4-inch EMT area and 12 AWG THHN conductor area.
28 conductors fit at 40% fill. The table gives the corresponding maximum for every other stored conductor type and size that fits.
The stored raceway area is 1.496 square inches. Applying the site’s conduit-fill function produces 60 conductor rows with a maximum of at least one at 40%.